📊
財務スコアランキング
財務健全性が高い銘柄をピックアップ
毎日自動更新 | 最終更新: 2026/6/14
| 順位 | 銘柄 | 財務スコア |
|---|---|---|
| 1 | (株)リミックスポイント 3825.T | 0 |
| 2 | (株)ジーネクスト 4179.T | 0 |
| 3 | 三井金属(株) 5706.T | 0 |
| 4 | (株)マルマエ 6264.T | 0 |
| 5 | (株)ピクセラ 6731.T | 0 |
| 6 | (株)日本マイクロニクス 6871.T | 0 |
| 7 | (株)ナ・デックス 7435.T | 0 |
| 8 | 日本精密(株) 7771.T | 0 |
| 9 | (株)光・彩 7878.T | 0 |
| 10 | ジャパンM&Aソリューション(株) 9236.T | 0 |
📖 このランキングについて
財務スコアは、EDINETの公開データに基づき、自己資本比率、利益率、キャッシュフローなどの財務健全性を評価したものです。数値が高いほど財務基盤が安定しています。