📰
ニューススコアランキング
ポジティブなニュースが多い銘柄
毎日自動更新 | 最終更新: 2026/6/14
| 順位 | 銘柄 | ニューススコア |
|---|---|---|
| 1 | (株)リミックスポイント 3825.T | 0 |
| 2 | (株)ジーネクスト 4179.T | 0 |
| 3 | 三井金属(株) 5706.T | 0 |
| 4 | (株)マルマエ 6264.T | 0 |
| 5 | (株)ピクセラ 6731.T | 0 |
| 6 | (株)日本マイクロニクス 6871.T | 0 |
| 7 | (株)ナ・デックス 7435.T | 0 |
| 8 | 日本精密(株) 7771.T | 0 |
| 9 | (株)光・彩 7878.T | 0 |
| 10 | ジャパンM&Aソリューション(株) 9236.T | 0 |
📖 このランキングについて
ニューススコアは、直近のニュース記事をAIで分析し、ポジティブ/ネガティブな報道の傾向を数値化したものです。業績好調・新規事業発表などがスコアを押し上げます。