AI-Powered Stock Analysis
日本株の
未来を予測する
財務健全性、最新ニュース、投資家心理。
膨大なデータをAIが瞬時に分析し、"今"買うべき銘柄をスコアリング。
最終更新: 2026/3/17
分析対象
国内主要株
Prime / Standard
分析エンジン
Generative AI
Deep Learning
更新頻度
毎日
市場終了後
利用料
完全無料
登録不要
🔥 今日の注目銘柄 TOP3
ランキング全リストを見る →🏆 総合スコアランキング TOP25
| 順位 | 銘柄 | 総合 |
|---|---|---|
| 1 | 南海化学(株) 4040.T | 72 |
| 2 | 東京汽船(株) 9193.T | 72 |
| 3 | 東海道リート投資法人 2989.T | 69 |
| 4 | (株)ディア・ライフ 3245.T | 69 |
| 5 | Abalance(株) 3856.T | 68 |
| 6 | 品川リフラ(株) 5351.T | 66 |
| 7 | 日本金属(株) 5491.T | 66 |
| 8 | (株)ブランジスタ 6176.T | 66 |
| 9 | 丸三証券(株) 8613.T | 66 |
| 10 | 東洋証券(株) 8614.T | 66 |
| 11 | 極東証券(株) 8706.T | 66 |
| 12 | インヴィンシブル投資法人 8963.T | 66 |
| 13 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 8985.T | 66 |
| 14 | (株)フージャースホールディングス 3284.T | 65 |
| 15 | MIRARTH不動産投資法人 3492.T | 65 |
| 16 | 霞ヶ関ホテルリート投資法人 401A.T | 65 |
| 17 | (株)加藤製作所 6390.T | 65 |
| 18 | GMB(株) 7214.T | 65 |
| 19 | (株)ハイレックスコーポレーション 7279.T | 64 |
| 20 | (株)鶴弥 5386.T | 63 |
| 21 | (株)オリジン 6513.T | 63 |
| 22 | (株)FPG 7148.T | 63 |
| 23 | 永大産業(株) 7822.T | 63 |
| 24 | 三協立山(株) 5932.T | 62 |
| 25 | (株)ニチリョク 7578.T | 60 |
Why AI Stock Navigator?なぜ、AI分析が
なぜ、AI分析が
投資を変えるのか
本サービスでは、膨大な決算データからSNSの投資家心理まで、 人間には処理しきれない情報をAIが多角的に分析。 「感覚」ではなく「データ」に基づいた、客観的なスコアリングを提供します。
📊
財務分析
PER/PBRなどの基本指標に加え、過去の業績推移や財務健全性をAIが総合評価。割安で安定した銘柄を見抜きます。
📰
ニュース解析
Google Newsから関連ニュースを収集し、ポジティブ/ネガティブな報道を感情分析。市場のトレンドを即座に反映します。
💬
投資家心理
掲示板やSNSでの投資家の声を収集。過熱感や悲観論など、数字には表れない市場の空気感を数値化します。